產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
LJ-W110X化學(xué)需氧量(COD)回流消解器
LJ-W110XCOD智能回流消解器
LJ-W110XCOD回流消解器
LJ-W110X標(biāo)準(zhǔn)COD消解器
LJ-W110XCOD消解器
LJ-LK水產(chǎn)品氯-霉素孔雀石綠檢測(cè)儀
LJ-LK氯-霉素檢測(cè)儀
LJ-KSS恩諾-沙星檢測(cè)儀
LJ-LK水產(chǎn)品氯-霉素快速檢測(cè)儀
LJ-LK孔雀石綠檢測(cè)儀
LJ-LS5+便攜式流速儀
LJ-KSS喹諾酮類(lèi)檢測(cè)儀
LJ-KSS磺胺類(lèi)檢測(cè)儀
LJ-KSS四環(huán)素類(lèi)檢測(cè)儀
LJ-FZ-4全自動(dòng)溫控翻轉(zhuǎn)式振蕩器
LJ-TOC20A總有機(jī)碳在線測(cè)定儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)檢測(cè)儀器
測(cè)油儀
LJ-QH600全自動(dòng)紫外分光光度測(cè)油儀





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類(lèi)| 品牌 | 藍(lán)景 | 儀器原理 | 紫外熒光 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |

| 基本測(cè)量范圍 | 0.0-800mg/L | 準(zhǔn)確度誤差 | ≤2% |
| 樣品測(cè)量范圍 | 0~100%油(富集和稀釋?zhuān)?/span> | 單個(gè)樣品自動(dòng)檢測(cè)時(shí)間 | 2-8 min |
| 測(cè)試波長(zhǎng) | 225nm | 檢測(cè)樣品量 | 連續(xù)檢測(cè)6-12個(gè)樣品 |
| 吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過(guò)率100~1%T) | 波數(shù)準(zhǔn)確度和重復(fù)性 | ±1cm-1 |
| 儀器檢出限 | DL≤0.02mg/L(四氯乙烯空白液測(cè)定11次的3倍SD) | 正己烷萃取量 | 10-25ml整數(shù)倍 |
| 方法檢出限 | 0.05mg/L | 使用溫度和濕度 | 溫度范圍1℃ -40℃,濕度≤90﹪ |
| 最-低-檢出濃度 | 0.003mg/L | 主機(jī)外型尺寸 | 620mm × 480mm × 620mm (長(zhǎng)寬高) |
| 相關(guān)系數(shù) | r>0.999 | 使用電源 | (220±22)V 、(50±1)Hz 、50VA |
| 重復(fù)性 | RSD ≤0.2% | 品牌 | 藍(lán)景 |
